Technische Daten mobile Heizzentrale
Technische Daten | ||
Zentrale 1 | Heizleistung | 50 kW |
Wassererwärmer | 350 Liter | |
Warmwasser | 627 l/Std. à 60 °C | |
(Dauerleistung) | 352 l/10 min. à 60 °C | |
Heizgruppen | reguliert nach Aussentemperatur | |
Öltank | 1000 Liter Inhalt mit Tankgehäuse aus Kunststoff zur Aussenaufstellung | |
Zentrale 2 | Heizleistung | 70 kW |
Wassererwärmer | 300 Liter | |
Warmwasser | 720 l/Std. à 60 °C | |
(Dauerleistung) | 290 l/10 min. à 60 °C | |
Heizgruppen | reguliert nach Aussentemperatur | |
Öltank | 1000 Liter Inhalt | |
Zentrale 3 | Heizleistung | 140 kW |
Wassererwärmer | 200 Liter | |
Warmwasser | 600 l/Std. à 60 °C | |
(Dauerleistung) | 250 l/10 min. à 60 °C | |
Heizgruppen | reguliert nach Aussentemperatur | |
Öltank | 1500 Liter Inhalt | |
Zentrale 4 | Heizleistung | 165 kW |
Wassererwärmer | 800 Liter + Plattentauscher | |
Warmwasser | 2900 l/Std. à 60 °C | |
(Dauerleistung) | 1200 l/10min. à 60 °C | |
Heizgruppen | reguliert nach Aussentemperatur | |
Öltank | 1500 Liter Inhalt | |
Zentrale 5 | Heizleistung | 180 kW |
Wassererwärmer | 300 Liter + Plattentauscher | |
Warmwasser | 2900 l/Std. à 60 °C | |
(Dauerleistung) | 1200 l/10 min. à 60 °C | |
Heizgruppen | Regelung manuell | |
Öltank | 1000 Liter Inhalt |
Abmessungen
Zentrale 1 | Länge (ohne Deichsel) | 2700 mm |
Breite | 2100 mm | |
Höhe | 2200 mm | |
Zentrale 2 | Länge (ohne Deichsel) | 3000 mm |
Breite | 2000 mm | |
Höhe | 2300 mm | |
Zentrale 3 | Länge (ohne Deichsel) | 4100 mm |
Breite | 2400 mm | |
Höhe | 2150 mm | |
Zentrale 4 | Länge (ohne Deichsel) | 4450 mm |
Breite | 2200 mm | |
Höhe | 2800 mm | |
Zentrale 5 | Länge (ohne Deichsel) | 4250 mm |
Breite | 2200 mm | |
Höhe | 2800 mm |
Anschlüsse
Zentrale 1 | Heizung Vorlauf | NW 40 |
Heizung Rücklauf | NW 40 | |
Warmwasser | NW 32 | |
Kaltwasser | NW 32 | |
Zirkulation | NW 25 | |
Strom | 230 Volt, 10 Ampère | |
Zentrale 2 | Heizung Vorlauf | NW 40 |
Heizung Rücklauf | NW 40 | |
Warmwasser | NW 40 | |
Kaltwasser | NW 40 | |
Zirkulation | NW 25 | |
Strom | 230 Volt, 10 Ampère | |
Zentrale 3 | Heizung Vorlauf | NW 50 |
Heizung Rücklauf | NW 50 | |
Warmwasser | NW 32 | |
Kaltwasser | NW 32 | |
Zirkulation | NW 32 | |
Strom | 230 Volt, 10 Ampère | |
Zentrale 4 | Heizung Vorlauf | NW 50 |
Heizung Rücklauf | NW 50 | |
Warmwasser | NW 32 | |
Kaltwasser | NW 32 | |
Zirkulation | NW 32 | |
Strom | 230 Volt, 16 Ampère | |
Zentrale 5 | Heizung Vorlauf | NW 50 |
Heizung Rücklauf | NW 50 | |
Warmwasser | NW 32 | |
Kaltwasser | NW 32 | |
Zirkulation | NW 20 | |
Strom | 230 Volt, 16 Ampère |
Technische Daten "mobile Heizzentrale" als Druckversion
Weitere Modelle mobiler Heizzentralen sind zur Zeit in Bearbeitung.